Protein Bisquit Quadrelli Optimize (30% Protein) 50g Beutel von Feeling OK
Protein Bisquit Quadrelli Optimize (30% Protein) 50g Beutel von Feeling OK
Share
Verpackung
50g Beutel (=1 Portione(n) á 50g)
Geschmack: In welchen Geschmacksrichtungen gibt es Feeling OK Protein Bisquit Quadrelli Optimize (30% Protein)?
Feeling OK Protein Bisquit Quadrelli Optimize (30% Protein) gibt es in 6 leckeren Geschmacksrichtungen: Orange, Kakao, Kokos, Mandel, Haselnuss, Vanille-Zitrone
Köstliche italienische Kekse mit 30% Protein und 10% Ballaststoffen für ein besseres Sättigungsgefühl. Die Protein Quadrelli sind ideal als Snack oder für ein ausgewogenes Frühstück.
Die Produkteigenschaften von Feeling OK Protein Bisquit Quadrelli Optimize (30% Protein) im Überblick
- Feeling OK Protein Bisquit Quadrelli Optimize (30% Protein) wird im Beutel geliefert. Dieser ist luftdicht verschweißt und gewährleistet so eine lange Haltbarkeit und einen frischen Geschmack.
Verwendung:
nach Bedarf
Lagerung:
Kühl und trocken lagern
Verkehrsbezeichnung:
Kekse mit 30% Proteinanteil. Haselnuss: Mit Süßungsmittel(n). Kakao: Mit Süßungsmittel(n). Kokos: Mit Süßungsmittel(n). Mandel: Mit Süßungsmittel(n). Orange: Mit Süßungsmittel(n). Vanille-Zitrone: Mit Süßungsmittel(n).
Herkunftsland:
Italien
Hersteller:
Fooditalia SRL - Viale Stefano Tinozzi, 17 - Manopppello (PE), Italien
Vergleich von Brennwert, Proteingehalt, Kohlenhydratanteil und Fettanteil je Sorte pro 100g/100ml
Brennwert KJ | Brennwert kcal | Fett | - davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | - davon Zucker | Eiweiß | Salz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Haselnuss | 1653,00KJ | 395,00kcal | 19,00g | 8,40g | 25,00g | 15,00g | 30,00g | 0,13g |
Kakao | 1653,00KJ | 395,00kcal | 19,00g | 8,40g | 25,00g | 15,00g | 30,00g | 0,13g |
Kokos | 1653,00KJ | 395,00kcal | 19,00g | 8,40g | 25,00g | 15,00g | 30,00g | 0,13g |
Mandel | 1653,00KJ | 395,00kcal | 19,00g | 8,40g | 25,00g | 15,00g | 30,00g | 0,13g |
Orange | 1653,00KJ | 395,00kcal | 19,00g | 8,40g | 25,00g | 15,00g | 30,00g | 0,13g |
Vanille-Zitrone | 1653,00KJ | 395,00kcal | 19,00g | 8,40g | 25,00g | 15,00g | 30,00g | 0,13g |
Haselnuss
Nährwertdeklaration Haselnuss
Merkmal | pro 100 g | pro 50 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 50 g Portion |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 1653,00KJ | 826,50KJ | 10% |
Brennwert kcal | 395,00kcal | 197,50kcal | 10% |
Fett | 19,00g | 9,50g | 14% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 8,40g | 4,20g | 21% |
Kohlenhydrate | 25,00g | 12,50g | 5% |
- davon Zucker | 15,00g | 7,50g | 8% |
Ballaststoffe | 10,00g | 5,00g | |
Eiweiß | 30,00g | 15,00g | 30% |
Salz | 0,13g | 0,07g | 1% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 1 Portione(n) á 50g
Kakao
Nährwertdeklaration Kakao
Merkmal | pro 100 g | pro 50 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 50 g Portion |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 1653,00KJ | 826,50KJ | 10% |
Brennwert kcal | 395,00kcal | 197,50kcal | 10% |
Fett | 19,00g | 9,50g | 14% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 8,40g | 4,20g | 21% |
Kohlenhydrate | 25,00g | 12,50g | 5% |
- davon Zucker | 15,00g | 7,50g | 8% |
Ballaststoffe | 10,00g | 5,00g | |
Eiweiß | 30,00g | 15,00g | 30% |
Salz | 0,13g | 0,07g | 1% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 1 Portione(n) á 50g
Kokos
Nährwertdeklaration Kokos
Merkmal | pro 100 g | pro 50 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 50 g Portion |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 1653,00KJ | 826,50KJ | 10% |
Brennwert kcal | 395,00kcal | 197,50kcal | 10% |
Fett | 19,00g | 9,50g | 14% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 8,40g | 4,20g | 21% |
Kohlenhydrate | 25,00g | 12,50g | 5% |
- davon Zucker | 15,00g | 7,50g | 8% |
Ballaststoffe | 10,00g | 5,00g | |
Eiweiß | 30,00g | 15,00g | 30% |
Salz | 0,13g | 0,07g | 1% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 1 Portione(n) á 50g
Mandel
Nährwertdeklaration Mandel
Merkmal | pro 100 g | pro 50 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 50 g Portion |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 1653,00KJ | 826,50KJ | 10% |
Brennwert kcal | 395,00kcal | 197,50kcal | 10% |
Fett | 19,00g | 9,50g | 14% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 8,40g | 4,20g | 21% |
Kohlenhydrate | 25,00g | 12,50g | 5% |
- davon Zucker | 15,00g | 7,50g | 8% |
Ballaststoffe | 10,00g | 5,00g | |
Eiweiß | 30,00g | 15,00g | 30% |
Salz | 0,13g | 0,07g | 1% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 1 Portione(n) á 50g
Orange
Nährwertdeklaration Orange
Merkmal | pro 100 g | pro 50 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 50 g Portion |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 1653,00KJ | 826,50KJ | 10% |
Brennwert kcal | 395,00kcal | 197,50kcal | 10% |
Fett | 19,00g | 9,50g | 14% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 8,40g | 4,20g | 21% |
Kohlenhydrate | 25,00g | 12,50g | 5% |
- davon Zucker | 15,00g | 7,50g | 8% |
Ballaststoffe | 10,00g | 5,00g | |
Eiweiß | 30,00g | 15,00g | 30% |
Salz | 0,13g | 0,07g | 1% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 1 Portione(n) á 50g
Vanille-Zitrone
Nährwertdeklaration Vanille-Zitrone
Merkmal | pro 100 g | pro 50 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 50 g Portion |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 1653,00KJ | 826,50KJ | 10% |
Brennwert kcal | 395,00kcal | 197,50kcal | 10% |
Fett | 19,00g | 9,50g | 14% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 8,40g | 4,20g | 21% |
Kohlenhydrate | 25,00g | 12,50g | 5% |
- davon Zucker | 15,00g | 7,50g | 8% |
Ballaststoffe | 10,00g | 5,00g | |
Eiweiß | 30,00g | 15,00g | 30% |
Salz | 0,13g | 0,07g | 1% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 1 Portione(n) á 50g
Zutaten: Feeling OK Protein Bisquit Quadrelli Optimize (30% Protein) Haselnuss
Weizenprotein (GLUTEN), EIweiß, Reisprotein, Sonnenblumenöl, Butter (MILCH), Akazienfaser, WEIZENFaser, Zucker, Haselnuss (5%), Süßstoffe: Maltit, Natriumcyclamat , Emulgator: Sonnenblumenlecithin, Triebmittel: Natriumpyrophosphat, Natriumbicarbonat.
Hinweis: Kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken
Zutaten: Feeling OK Protein Bisquit Quadrelli Optimize (30% Protein) Kakao
Weizenproteine ââ(GLUTEN), EIweiß, Reisproteine, Sonnenblumenöl, Butter (MILCH), Akazienfaser, Weizenfaser, Zucker, Kakaopulver (5%), Süßstoffe: Maltit, Cyclamat Natrium, Emulgator: Sonnenblumenlecithin, Triebmittel: Natriumpyrophosphat, Natriumbicarbonat.
Hinweis: Kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken
Zutaten: Feeling OK Protein Bisquit Quadrelli Optimize (30% Protein) Kokos
Weizenprotein (GLUTEN), EIweiß, Reisprotein, Sonnenblumenöl, Butter (MILCH), Akazienfaser, Weizenfaser, Zucker, Kokosnussrapé (5%), Süßstoffe: Maltit, Cyclamat Natrium, Emulgator: Sonnenblumenlecithin, Triebmittel: Natriumpyrophosphat, Natriumbicarbonat.
Hinweis: Kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken
Zutaten: Feeling OK Protein Bisquit Quadrelli Optimize (30% Protein) Mandel
Weizenprotein (GLUTEN), EIweiß, Reisprotein, Sonnenblumenöl, Butter (MILCH), Akazienfaser, Weizenfaser, Zucker, Mandeln (5%), Süßstoffe: Maltit, Natriumcyclamat , Emulgator: Sonnenblumenlecithin, Triebmittel: Natriumpyrophosphat, Natriumbicarbonat.
Hinweis: Kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken
Zutaten: Feeling OK Protein Bisquit Quadrelli Optimize (30% Protein) Orange
Weizenprotein (GLUTEN), EIweiß, Reisprotein, Sonnenblumenöl, Butter (MILCH), Akazienfaser, Weizenfaser, Zucker, Orangengranulat (5%), Süßstoffe: Maltit, Cyclamat Natrium, Emulgator: Sonnenblumenlecithin, Triebmittel: Natriumpyrophosphat, Natriumbicarbonat.
Hinweis: Kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken
Zutaten: Feeling OK Protein Bisquit Quadrelli Optimize (30% Protein) Vanille-Zitrone
Weizenprotein (GLUTEN), EIweiß, Reisprotein, Sonnenblumenöl, Butter (MILCH), Akazienfaser, Weizenfaser, Zucker, Süßstoffe: Maltit, Natriumcyclamat, Emulgator: Sonnenblumenlecithin , Triebmittel: Natriumpyrophosphat, Natriumbicarbonat, Aromen: Vanille und Zitrone.
Hinweis: Kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken