Produkteigenschaften
- Energiearm
- Ohne Fett
- Zuckerfrei
- Kochsalzarm
- mehrwertige Alkohole 0,0g
= Netto-Kohlenhydrate 0,3g
Nährwerte pro: | 100g | 25g Portion |
---|---|---|
Brennwert in kJ | 0,0 kJ | 0,0 kJ |
Brennwert in kCal | 0,0 kCal | 0,0 kCal |
Fett gesamt | 0,0 g | 0,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | k.A. | k.A. |
Kohlenhydrate gesamt | 1,0 g | 0,3 g |
davon Zucker | 0,0 g | 0,0 g |
davon mehrwertige Alkohole | k.A. | k.A. |
Ballaststoffe | k.A. | k.A. |
Eiweiß | 0,0 g | 0,0 g |
Salz | 0,1 g | 0,0 g |
Marke | Torani |
Hersteller | Torani, 233 East Harris Avenue, So. San Francisco, California, 94080 |
Herkunftsland | USA |
Inhalt | 750ml |
Anzahl der Portionen | ≈ 30 |
Inhaltsstoffe |
Gereinigtes Wasser, natürliches Aroma, Süßungsmittel Acesulfam-K, Säuerungsmittel Zitronensäure E330, Konservierungsstoff Natriumbenzoat E211, Konservierungsstoff Kaliumsorbat E202, Verdickungsmittel Xanthan E415, Süßungsmittel Sucralose, Farbstoff Zuckerkulör, Farbstoff Allurarot AC E129 (kann Aktivität und Aufmerksamkeit bei Kindern beeinträchtigen) |
Hinweise |
Kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken. Daher empfehlen wir einen maßvollen Konsum. Kühl und trocken lagern. |