Produkteigenschaften
- Energiearm
- Ohne Fett
- Zuckerfrei
- Kochsalzarm
- Nur 2 kCal pro 100g
Nährwerte pro: | 100g | 20g Portion |
---|---|---|
Brennwert in kJ | 8,0 kJ | 1,6 kJ |
Brennwert in kCal | 2,0 kCal | 0,4 kCal |
Fett gesamt | 0,0 g | 0,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g | 0,0 g |
Kohlenhydrate gesamt | 0,0 g | 0,0 g |
davon Zucker | 0,0 g | 0,0 g |
davon mehrwertige Alkohole | 0,0 g | 0,0 g |
Ballaststoffe | 0,0 g | 0,0 g |
Eiweiß | 0,0 g | 0,0 g |
Salz | 0,0 g | 0,0 g |
Marke | Prosport |
Hersteller | Prosport GmbH, Suitbertstr. 66, 46242 Bottrop |
Herkunftsland | Deutschland |
Inhalt | 1000ml |
Anzahl der Portionen | ≈ 50 |
Inhaltsstoffe |
Wasser, Säuerungsmittel: Citronensäure, Natriumchlorid, Aroma, Süßstoffe: Natrium-Cyclamat und Saccharin-Natrium, Magnesiumcarbonat 1,14%, Verdickungsmittel: Xanthan, L-Carnitin (0,25%), Farbstoff: Alluarot AC und Brilliantschwarz FCF, Konservierungsstoff: Kaliumsorbat, Nicotinsäureamid, Pyridoxin-hydrochlorid, Thiaminmononitrat, Pteroylglutaminsäure, Cyanocobalamin |
Verzehrempfehlung | 1-2 Portionen täglich je 400ml |
Hinweise |
Kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken. Daher empfehlen wir einen maßvollen Konsum. Kühl und trocken lagern. |