Produkteigenschaften
- Energiearm
- Ohne Fett
- Zuckerfrei
- Kochsalzarm
- Nur 7 kCal pro 100g
- mehrwertige Alkohole 0,0g
= Netto-Kohlenhydrate 0,4g
Nährwerte pro: | 100g Rohrodukt |
100g fertiges Produkt |
16g Portion |
---|---|---|---|
Brennwert in kJ | 31,0 kJ | 3,0 kJ | 0,5 kJ |
Brennwert in kCal | 7,0 kCal | 1,0 kCal | 0,2 kCal |
Fett gesamt | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | k.A. | 0,0 g | 0,0 g |
Kohlenhydrate gesamt | 2,2 g | 0,2 g | 0,0 g |
davon Zucker | 0,2 g | 0,0 g | 0,0 g |
davon mehrwertige Alkohole | 0,0 g | k.A. | k.A. |
Ballaststoffe | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g |
Eiweiß | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g |
Salz | 0,2 g | 0,0 g | 0,0 g |
Marke | Slimpie |
Hersteller | Slimpie Nederland, Copernicusstraat 14, 1704 SV Heerhugowaard |
Herkunftsland | Niederlande |
Inhalt | 580ml |
Anzahl der Portionen | ≈ 36 |
Inhaltsstoffe |
Wasser, 2,1% Fruchtsaft aus Konzentrat (Apfel, Granatapfel 0,1%), Säure (Zitronensäure), Süßstoffe (Cycalamat, Acesulfam-K, Sucralose), Farbe (Anthocyane), Aroma, Säureregulator (E331), Konservierungsmittel (E211, E202) |
Hinweise |
Kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken. Daher empfehlen wir einen maßvollen Konsum. Kühl und trocken lagern. |
|