Produkteigenschaften
- Energiearm
- Ohne Fett
- Zuckerfrei
- Kochsalzarm
- Nur 9 kCal pro 100g
Nährwerte pro: | 100g Rohrodukt |
100g fertiges Produkt |
16g Portion |
---|---|---|---|
Brennwert in kJ | 39,0 kJ | 3,0 kJ | 0,5 kJ |
Brennwert in kCal | 9,0 kCal | 1,0 kCal | 0,2 kCal |
Fett gesamt | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g |
Kohlenhydrate gesamt | 0,5 g | 0,0 g | 0,0 g |
davon Zucker | 0,4 g | 0,0 g | 0,0 g |
davon mehrwertige Alkohole | k.A. | k.A. | k.A. |
Ballaststoffe | k.A. | k.A. | k.A. |
Eiweiß | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g |
Salz | 0,2 g | 0,0 g | 0,0 g |
Marke | Slimpie |
Hersteller | Slimpie Nederland, Copernicusstraat 14, 1704 SV Heerhugowaard |
Herkunftsland | Niederlande |
Inhalt | 580ml |
Anzahl der Portionen | ≈ 36 |
Inhaltsstoffe |
Wasser, 6% Fruchtsaft aus Konzentrat (2% Holunder, 2% Schwarze Johannisbeere, 1% Erdbeere, 1% Himbeere), Speisesäure (Zitronensäure), Säureregulator (E331), Süßstoffe (Acesulfam-K, Sucralose), Konservierungsmittel (E211, E202), Aroma |
Hinweise |
Kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken. Daher empfehlen wir einen maßvollen Konsum. Kühl und trocken lagern. |
|