
Zuckerfreie süße Lakritz Drops (Sweet Liquorice) 100g Beutel von De Bron
SKU
012050
süße Lakritz von DeBron
Lieferzeit
2-3 Tage
Verfügbarkeit:Nicht auf Lager
Die Lakritz-Bonbons von DeBron haben 30% weniger Kalorien als herkömmliche Lakritz-Würfel, enthalten weniger als 0.3g Zucker pro 100g und schmecken trotzdem würzig genau wie "echte" Lakritz. Dank der verwendeten Zuckerersatzstoffe (Polyole) ist der Kohlenhydratanteil, welcher sich auf den Blutzuckerhaushalt auswirkt und somit auf Ihre Lower Carb* Ernährung oder Abnahme auswirken kann, geringer als der bei vergleichbaren, zuckerhaltigen Süßigkeiten.So können Sie die Lakritze auch während einer Diät genießen, ohne unnötig viel Kalorien zu sich zu nehmen. Der Blutzuckerspiegel soll aufgrund der verwendeten Zuckeraustauschstoffe deutlich weniger beeinflusst werden als beim Konsum gewöhnlicher Lakritze.
Verpackung | 100g Beutel |
---|---|
Hersteller | Van Vliet, P.O. Box 178, Alphen aan den Rijn, 2400 AD, Niederlande |
Herkunftsland | Niederlande |
Verzehrempfehlung | nach Bedarf. |
Verkehrsbezeichnung | Starklakritz süß-zuckerfrei mit Süßungsmitteln gesüßt. |
Lagerung | Kühl, trocken und dunkel lagern |
Hinweise | Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung. Nahrungsergänzungsmittel sind außerhalb der Reichweite von Kindern aufzubewahren. |
Nährwerte pro: | 100g | 100g Portion |
---|---|---|
Brennwert in kJ | k.A. | k.A. |
Brennwert in kCal | k.A. | k.A. |
Fett gesamt | k.A. | k.A. |
davon gesättigte Fettsäuren | k.A. | k.A. |
Kohlenhydrate gesamt | k.A. | k.A. |
davon Zucker | k.A. | k.A. |
davon mehrwertige Alkohole | k.A. | k.A. |
Ballaststoffe | k.A. | k.A. |
Eiweiß | k.A. | k.A. |
Salz | k.A. | k.A. |
Eigene Bewertung schreiben