
Vanille Waffle ohne Zuckerzusatz von La Nouba / 150g | LCW-Shop
SKU
LCW-1430
Waffeln gebacken mit Vanillearoma, mit Süßungsmitteln gesüßt
Lieferzeit
2-3 Tage
Verfügbarkeit:Nicht auf Lager
Diese belgischen Waffeln solltest du dir nicht entgehen lassen, wenn du softes Gebäck mit reduziertem Zuckeranteil suchst. Die belgische Süßigkeiten Marke überzeugt hier mit tollem Geschmack und super Nährwerten. Speziell der Zuckeranteil ist dank alternativen Süßungsmitteln so gut wie gar nicht vorhanden. Wenn du also in deiner ausgewogenen Ernährung den Zucker einschränken musst oder möchtest, sind die zuckerfreien Vanillewaffeln von La Nouba eine willkommene Abwechslung. Na, überzeugt?
Herkunftsland | Belgien |
---|---|
Verwendung | Verzehrfertig. Portionsweise einzeln verpackt. |
Inhaltsstoffe | Weizenmehl, Süßstoff (Maltit), Pflanzenfett (Palm, Raps und Soja), Eier, Sojamehl, Fasern (Inulin), Maisstärke, Sojamehl, Stabilisator (Glycerin, Backtriebmittel (E341, E500A), Emulgator (Sojalecithin), Salz, Vanillearoma |
Hinweise | Kann Spuren Milch und Sesam enthalten. Kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken. Daher empfehlen wir einen maßvollen Konsum. Kühl und trocken lagern. |
Nährwerte pro: | 100g | 25g Portion |
---|---|---|
Brennwert in kJ | 1646,0 kJ | 411,5 kJ |
Brennwert in kCal | 393,0 kCal | 98,3 kCal |
Fett gesamt | 20,8 g | 5,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 8,5 g | 2,0 g |
Kohlenhydrate gesamt | 53,4 g | 13,3 g |
davon Zucker | 0,0 g | 0,0 g |
davon mehrwertige Alkohole | 24,0 g | 6,0 g |
Ballaststoffe | 6,9 g | 1,5 g |
Eiweiß | 6,0 g | 1,5 g |
Salz | 0,4 g | 0,0 g |
- Zuckerfrei
- Hoher Ballaststoffgehalt
- Ohne Zuckerzusatz (Enthält von Natur aus Zucker)
Eigene Bewertung schreiben
Wir haben andere Produkte gefunden, die Ihnen gefallen könnten!