
Proteinriegel Chocolate Raspberry von Atkins | LCW-Shop
Herkunftsland | Niederlande |
---|---|
Inhaltsstoffe | Füllstoff (Polydextrose), Feuchthaltemittel (Glycerin), Sojaprotein , hydrolysiertes Weizengluten, Süßstoffe (Maltit, Xylit, Sucralose), nachhaltiges Palmfett, Kakaomasse, Kakaobutter, Milcheiweiß, Vollmilchpulver, Gelatine-Hydrolysat, fettarmer Kakao, Emulgator (Sojalecithin ), Sahnepulver (enthält Milch), Magermilchpulver, Himbeere 0,4%, Aromen, Salz, Farbstoff (Carmine) |
Hinweise | Kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken. Daher empfehlen wir einen maßvollen Konsum. Kühl und trocken lagern. Kann Spuren von Nüssen, Erdnüssen und Sesam enthalten. |
Nährwerte pro: | 100g | 30g Portion |
---|---|---|
Brennwert in kJ | 1541,0 kJ | 462,3 kJ |
Brennwert in kCal | 371,0 kCal | 111,3 kCal |
Fett gesamt | 19,0 g | 5,7 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 9,9 g | 2,7 g |
Kohlenhydrate gesamt | 28,1 g | 8,4 g |
davon Zucker | 4,2 g | 1,2 g |
davon mehrwertige Alkohole | 23,1 g | 6,9 g |
Ballaststoffe | 15,0 g | 4,5 g |
Eiweiß | 25,0 g | 7,5 g |
Salz | 0,5 g | 0,0 g |
- Zuckerarm
- Hoher Ballaststoffgehalt
- weniger als 1,4g Zucker pro Portion
- 25% Eiweiß pro 100g
- Ohne Zuckerzusatz (Enthält von Natur aus Zucker)