
Proteinriegel Coconut Almond Crisp von Atkins / 60g | LCW-Shop
Herkunftsland | Niederlande |
---|---|
Verzehrempfehlung | Diese Riegel eignen sich nach dem Atkins Modell für alle Phasen. |
Inhaltsstoffe | Füllstoff (Polydextrose), Sojaprotein, Feuchthaltemittel (Glycerin), Süßstoffe (Maltitol, Sucralose), 7% Mandeln, Soja-Granulate, Kakaobutter, 6% Kokosnuss, Vollmilchpulver, Sojaöl, Tapiokastärke, Kakaomasse, Aroma (enthält Milch), Emulgator (Sojalecithin), Salz |
Hinweise | Kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken. Daher empfehlen wir einen maßvollen Konsum. Kühl und trocken lagern. Kann Spuren von Gluten, Erdnüssen und Sesam enthalten. |
Nährwerte pro: | 100g | 60g Portion |
---|---|---|
Brennwert in kJ | 1623,0 kJ | 973,8 kJ |
Brennwert in kCal | 391,0 kCal | 234,6 kCal |
Fett gesamt | 20,0 g | 12,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 9,1 g | 5,4 g |
Kohlenhydrate gesamt | 21,9 g | 12,6 g |
davon Zucker | 3,7 g | 1,8 g |
davon mehrwertige Alkohole | 15,5 g | 9,0 g |
Ballaststoffe | 22,0 g | 13,2 g |
Eiweiß | 25,0 g | 15,0 g |
Salz | 0,7 g | 0,0 g |
- Zuckerarm
- Hoher Ballaststoffgehalt
- weniger als 2,4g Zucker pro Portion
- 25% Eiweiß pro 100g
- Ohne Zuckerzusatz (Enthält von Natur aus Zucker)