Produkteigenschaften
- Zuckerarm
- Hoher Ballaststoffgehalt
- weniger als 0,2g Zucker pro Portion
- 38% Eiweiß pro 100g
- mehrwertige Alkohole 0,0g
= Netto-Kohlenhydrate 0,4g
Nährwerte pro: | 100g | 5g Portion |
---|---|---|
Brennwert in kJ | 1473,0 kJ | 73,7 kJ |
Brennwert in kCal | 352,0 kCal | 17,6 kCal |
Fett gesamt | 12,0 g | 0,6 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 6,0 g | 0,3 g |
Kohlenhydrate gesamt | 8,0 g | 0,4 g |
davon Zucker | 1,0 g | 0,1 g |
davon mehrwertige Alkohole | k.A. | k.A. |
Ballaststoffe | 30,0 g | 1,5 g |
Eiweiß | 38,0 g | 1,9 g |
Salz | 1,4 g | 0,1 g |
Marke | Ciao Carb |
Hersteller | CIAO Carb, Viale Stefano Tinozzi 17, 65024 Manoppello Scalo (PE), Italien |
Herkunftsland | Italien |
Inhalt | 200g |
Anzahl der Portionen | ≈ 40 |
Inhaltsstoffe |
Weizengluten, isoliertes Sojaprotein, Haferprotein, Reisprotein, Weizenfaser, Akazienfaser, Aroma, extra natives Olivenöl, Hefe, Salz, Emulgator: Sojalecithin , E471 |
Hinweise |
Kann Spuren von Milch, Ei, Sojabohnen und Nüssen enthalten! |
|
|