Produkteigenschaften
- Ohne Fett
- Kochsalzarm
- weniger als 10,1g Zucker pro Portion
- Ohne Zuckerzusatz (Enthält von Natur aus Zucker)
- mehrwertige Alkohole 0,0g
= Netto-Kohlenhydrate 10,0g
Nährwerte pro: | 100g | 250g Portion |
---|---|---|
Brennwert in kJ | 248,0 kJ | 620,0 kJ |
Brennwert in kCal | 58,0 kCal | 145,0 kCal |
Fett gesamt | 0,2 g | 0,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g | 0,0 g |
Kohlenhydrate gesamt | 4,0 g | 10,0 g |
davon Zucker | 4,0 g | 10,0 g |
davon mehrwertige Alkohole | k.A. | k.A. |
Ballaststoffe | k.A. | k.A. |
Eiweiß | 10,0 g | 25,0 g |
Salz | 0,1 g | 0,0 g |
Marke | Body Attack |
Hersteller | Body Attack GmbH & Co. KG, Ottensener Str. 14, D-22525 Hamburg, Deutschland |
Herkunftsland | Deutschland |
Inhalt | 250ml |
Anzahl der Portionen | ≈ 1 |
Inhaltsstoffe |
Magermilchretentat (wärmegehandelte Milch), Wasser, Milchprotein, Kaffee-Extrakt (aus Arabicabohnen) (1,4%), Süßungsmittel (Sucralose), Stabilisatoren (Carrageen, Natriumcarbonat) |
Verzehrempfehlung | Eisgekühlt genießen! |
Hinweise |
Kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken. Daher empfehlen wir einen maßvollen Konsum. Kühl und trocken lagern. |
|