
Atkins Protein Breadmix 400g | LCW-Shop
Selbstgebacken ist immer noch am Besten! Brot gehört bei einer kohlenhydratreduzierten Diät eigentlich zu einem No-Go. Nicht so, bei der Eiweißbrotbackmischung von Atkins. Damit bekommst du spielend die Möglichkeit, duftendes, ofenfrisches Brot selbst zu backen - und das mit reduziertem Zucker- und Stärkeanteil! Das Brot ist für alle Phasen geeignet und bringt pro Portion nur 2,3g Netto-Kohlenhydrate mit. Laut Hersteller enthält diese Produkt 75% weniger Kohlenhydrate als ein übliches Mehrkornbrot. So genießt man heute - einfach, schnell und gesund! Die Backmischung eignet sich bestens für den Brotbackautomat und das fertige Brot zeichnet sich durch 6,6g Proteine pro Portion aus. Damit verwöhnst du also nicht nur deinen Gaumen, sondern kommst auch gut gesättigt durch den Tag. Hungern war gestern! Probiere die Mehrkorn-Backmischung für ein kross-leckeres Eiweißbrot und lasse dich überzeugen!
Verpackung | 400g Packung |
---|---|
Hersteller | Atkins Nutritionals, Inc., 1050 17th Street, Suite 1000, Denver, Colorado 80265, USA |
Herkunftsland | USA |
Verkehrsbezeichnung | Backmischung mit Samenmix und einem Hefesachet. |
Lagerung | Kühl und trocken lagern |
Inhaltsstoffe | Weizeneiweiß, 13% Leinsamen, 12% Soja-Grütze, 12% Sesamsamen, 12% Sonnenblumenkerne, Weizenmehl, Weizenfaser, Hefe, Weizenkleie, Salz, Emulgator (Sojalecithin), gerösteter Gerstenmalz, Antioxidationsmittel (Ascorbinsäure) |
Hinweise | Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung. Nahrungsergänzungsmittel sind außerhalb der Reichweite von Kindern aufzubewahren. |
Nährwerte pro: | 100g Rohrodukt | 100g fertiges Produkt | 25g Portion |
---|---|---|---|
Brennwert in kJ | 1182,0 kJ | 1182,0 kJ | 295,5 kJ |
Brennwert in kCal | 283,0 kCal | 283,0 kCal | 70,8 kCal |
Fett gesamt | 14,0 g | 14,0 g | 3,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,8 g | 1,9 g | 0,5 g |
Kohlenhydrate gesamt | 9,3 g | 9,3 g | 2,3 g |
davon Zucker | 0,4 g | 0,4 g | 0,1 g |
davon mehrwertige Alkohole | k.A. | k.A. | k.A. |
Ballaststoffe | 8,9 g | 8,9 g | 2,2 g |
Eiweiß | 26,0 g | 26,0 g | 6,5 g |
Salz | 1250,0 g | 1,3 g | 0,3 g |
- Zuckerfrei
- Hoher Ballaststoffgehalt
- 26% Eiweiß pro 100g