
Crisp Wafer von La Nouba Inhalt: 30g Low carb Schokowaffel
Herkunftsland | Belgien |
---|---|
Inhaltsstoffe | Milchschokolade 43% (Süßstoff: Maltit, Vollmilchpulver, Kakaobutter, Kakaomasse, Emulgator: Sojalecithin, natürliches Vanillearoma), Süßstoff: Maltit, gehärtetes, pflanzliches Fett (Kokos), Weizenmehl, Eigelbpulver, Sahnepulver (Milch), pflanzliche Öle (Palm), natürliches Vanillearoma, Salz, Backtriebmittel: Natriumkarbonat |
Hinweise | Kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken. Daher empfehlen wir einen maßvollen Konsum. Kühl und trocken lagern. |
Nährwerte pro: | 100g | 30g Portion |
---|---|---|
Brennwert in kJ | 1989,0 kJ | 596,7 kJ |
Brennwert in kCal | 480,0 kCal | 144,0 kCal |
Fett gesamt | 33,0 g | 9,9 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 27,0 g | 8,1 g |
Kohlenhydrate gesamt | 58,0 g | 17,4 g |
davon Zucker | 4,2 g | 1,2 g |
davon mehrwertige Alkohole | 44,0 g | 13,2 g |
Ballaststoffe | k.A. | k.A. |
Eiweiß | 4,8 g | 1,2 g |
Salz | 0,0 g | 0,0 g |
- Zuckerarm
- Kochsalzarm
- weniger als 1,4g Zucker pro Portion
- Ohne Zuckerzusatz (Enthält von Natur aus Zucker)