Produkteigenschaften
- Zuckerfrei
- Kochsalzarm
- mehrwertige Alkohole 17,2g
= Netto-Kohlenhydrate 0,1g
Nährwerte pro: | 100g | 20g Portion |
---|---|---|
Brennwert in kJ | 1238,0 kJ | 247,6 kJ |
Brennwert in kCal | 298,0 kCal | 59,6 kCal |
Fett gesamt | 9,7 g | 1,8 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 5,3 g | 1,0 g |
Kohlenhydrate gesamt | 86,5 g | 17,2 g |
davon Zucker | 0,0 g | 0,0 g |
davon mehrwertige Alkohole | 86,0 g | 17,2 g |
Ballaststoffe | 0,0 g | 0,0 g |
Eiweiß | 0,6 g | 0,0 g |
Salz | 0,0 g | 0,0 g |
Marke | de Bron |
Hersteller | de bron / Van Vliet The Candy Company BV, Postbus 178, 2400, Alphen aan den Rijn, NL |
Herkunftsland | Niederlande |
Inhalt | 70g |
Anzahl der Portionen | ≈ 3 |
Inhaltsstoffe |
Süßstoff (Isomalt), Sahne (12%), Butter (3%), Salz, Kakaopulver, Milchprotein, Laktose,Soja, Emulgator (Sojalecithin) |
Hinweise |
Kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken. Daher empfehlen wir einen maßvollen Konsum. Kühl und trocken lagern. |
|
|
|