Produkteigenschaften
- Energiearm
- Ohne Fett
- Zuckerfrei
- Kochsalzarm
- Nur 2 kCal pro 100g
Nährwerte pro: | 100g | 150g Portion |
---|---|---|
Brennwert in kJ | 8,0 kJ | 12,0 kJ |
Brennwert in kCal | 2,0 kCal | 3,0 kCal |
Fett gesamt | k.A. | k.A. |
davon gesättigte Fettsäuren | k.A. | k.A. |
Kohlenhydrate gesamt | 0,0 g | 0,0 g |
davon Zucker | 0,0 g | 0,0 g |
davon mehrwertige Alkohole | k.A. | k.A. |
Ballaststoffe | k.A. | k.A. |
Eiweiß | k.A. | k.A. |
Salz | 0,1 g | 0,0 g |
Marke | Schweppes |
Hersteller | Schweppes Holdings Limited, 1A Wimpole Street, W1G 0EA London, GB |
Herkunftsland | Vereinigtes Königreich |
Inhalt | 150ml |
Anzahl der Portionen | ≈ 1 |
Inhaltsstoffe |
Wasser mit Kohlensäure, Zitronensäure, Säureregulator (Natriumcitrat), Aromen einschließlich Chinin, Süßungsmittel (Aspartam) |
Verzehrempfehlung | Am besten eiskalt genießen! |
Hinweise |
Das Tonic Water enthält Chinin. Kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken. Daher empfehlen wir einen maßvollen Konsum. Kühl und trocken lagern. |
|