
Belgian Seashells ohne Zuckerzusatz von Balance / 170g | LCW-Shop
Die gehen immer! So oder so ähnlich denkt wohl jeder, wenn er Meeresfrüchte hört (egal ob die Wassertierchen oder die schokoladigen Pralinenkreationen.) Um letzteres geht es natürlich hier. Knackige Schokolade gefüllt mit einer zartschmelzenden Haselnuss-Creme - wer da keine Herzchen in den Augen bekommt!? Die Schoko-Meeresfrüchte von Balance überzeugen natürlich zusätzlich noch mit ihren Nährwerten. Der Zuckeranteil, der natürlichen Ursprungs ist und nicht hinzugefügt wurde, ist für diese Süßigkeit erfreulich gering, sodass du die schokoladigen Wasserbewohner auch dann genießen kannst, wenn du auf deinen Zuckerkonsum achten musst. Hol sie dir gleich jetzt! *Enhält von Natur aus Zucker
Verpackung | 170g Packung |
---|---|
Hersteller | Klingele chocolade NV, Noorwegenstraat 19, 9940 Evergem, Belgien |
Herkunftsland | Belgien |
Verkehrsbezeichnung | Schokolade mit Haselnussfüllung in Meeresfrüchteoptik ohne Zuckerzusatz, mit Süßungsmitteln gesüßt |
Lagerung | Kühl und trocken lagern |
Inhaltsstoffe | Süßungsmittel: Maltit, Kakaobutter, Vollmilchpulver, Haselnüsse, Kakaomasse, Ballaststoff: Inulin, pflanzliche Fette (Palm), Emulgator (Soja-Lecithin), natürliches VanillearomaKann Spuren von Nüssen, Milch, Soja enthalten. Kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken. Daher empfehlen wir einen maßvollen Konsum. Kühl und trocken lagern. |
Hinweise | Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung. Nahrungsergänzungsmittel sind außerhalb der Reichweite von Kindern aufzubewahren. |
Nährwerte pro: | 100g | 10g Portion |
---|---|---|
Brennwert in kJ | 2082,0 kJ | 208,2 kJ |
Brennwert in kCal | 498,0 kCal | 49,8 kCal |
Fett gesamt | 37,4 g | 3,7 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 19,7 g | 2,0 g |
Kohlenhydrate gesamt | 43,9 g | 4,4 g |
davon Zucker | 7,2 g | 0,7 g |
davon mehrwertige Alkohole | 35,1 g | 3,5 g |
Ballaststoffe | 0,0 g | 0,0 g |
Eiweiß | 6,9 g | 0,7 g |
Salz | 0,2 g | 0,0 g |
- Kochsalzarm
- weniger als 0,9g Zucker pro Portion
- Ohne Zuckerzusatz (Enthält von Natur aus Zucker)