Produktbeschreibung
Artikelnummer: 1398
Cavalier Low Carb Nuß-Nougat Meeresfrüchte (SeaShells)
Geniessen Sie den großartigen Geschmack feiner belgischer Pralinen!
Die zuckerfreien low carb Pralinenen aus Belgien sind nicht nur ein Genuß, sie enthalten auch sehr wenige Kohlenhydrate. Diese Pralinen werden ohne Zusatz von Zucker hergestellt, stattdessen wurden die Austauschstoffe Laktit und Maltit verwendet. Sie haben weniger Fett und weniger Kalorien als herkömmliche "nicht LowCarb Pralinen". Ein niedriger glykänischer Index und die Anreicherung mit Ballaststoffen optimiert diese LowCarb Pralinen auch für viele andere Diäten!
- Pralinensortiment "Meeresfrüchte" aus belgischer Qualitätsschokolade ohne Zuckerzusatz
- Inhalt: 130g Low Carb Pralinen Nuß-Nougat
- Geeignet für kohlenhydratarme Diäten, faserreich
- Niedriger glykämischer Index
- Wenig net carbs
Zusatzinformation
| Inhaltsstoffe | Süßstoff Maltit als Zuckeraustausch, Kakaobutter, Kakaomasse, Inuline, mageres Joghurtpulver, Vollmilchpulver, Magermilchpulver, Trockenmolke, pflanzliche Fette (Erdnuss, Palmkern), Emulgator (Soja, Lezithin), Vanillearoma, getrocknete Erdbeerstücken, Cointreau, Kaffee, natürlicher Farbstoff E100, E163, Reis (Reismehl, Weizenmalz), Milchprotein, Lactose, Soja, Nüsse, Erdnüsse |
|---|---|
| Verzehrempfehlung | Am Besten gekühlt genießen! |
| Hinweise | Kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken! Kann Spuren von Weizen enthalten! Kühl und Trocken lagern! |
| Hersteller | Cavalier |
Nährwerte
Nährwertangaben:
| je 100 g | Packung ( 130 g ) | Portion ( 10 g ) | |
|---|---|---|---|
| Brennwert in kCal | 508 | 660.4 | 50.8 |
| Brennwert in kJ | 2125 | 2,762.5 | 212.5 |
| Eiweiß | 7.20 | 9.4 | 0.7 |
| Kohlenhydrate gesamt | 43.80 | 56.9 | 4.4 |
| davon Zucker | 7.70 | 10.0 | 0.8 |
| davon Polyole | 33.40 | 43.4 | 3.3 |
| Fett gesamt | 39.00 | 50.7 | 3.9 |
| davon gesättigte Fettsäuren | 21.70 | 28.2 | 2.2 |
| Ballaststoffe | 7.70 | 10.0 | 0.8 |
| Natrium (Salz) | 0.05 | 0.1 | 0.0 |


































