Produktbeschreibung
Artikelnummer: 1430-1
Vanille-Waffel von La Nouba (1 Stück)
Die "La Nouba" Vanillewaffeln haben den wunderbaren Geschmack der bekannten belgischen Waffeln. Sie sind ideal für Diabetiker, Low Carb Diäten und für alle, die ihren Zuckerkonsum einschränken. Belgische Waffeln werden nach dem Original-Rezept hergestellt, frisch zubereitet und verpackt
- Perfekt für unterwegs oder zum Kaffee / Tee
- Frisch und knusprig, mit feinem Vanillegeschmack
- Waffeln in einzelnen Portionen verpackt
- Inhalt: 25g / 1 Stück
ACHTUNG:
Enthält für ein Low Carb Produkt relativ viele anrechenbare Kohlenhydrate, daher nicht zu viel naschen.
Kohlenhydrate für eine einzelne Waffel (ca. 25g):
- Kohlenhydrate gesamt: 13.9g
- => davon Polyole, die sich nicht auf den Blutzuckerwert auswirken: 8.43g
- => netto (anrechenbare) Kohlenhydrate: 4.4g
Zusatzinformation
| Inhaltsstoffe | Weizenmehl, Süßstoff Maltit, pflanzliche Fette, Eier, Wasser, Inulin, Maisstärke, Sojamehl, Magermilchpulver, Backtriebmittel Monocalciumphosphat, Natriumhydrogencarbonat, Sojalecithin als Emulgator hinzugefügt, Salz, Vanille-Aroma. Guar gom |
|---|---|
| Zubereitung | Verzehrfertig. Portionsweise einzeln verpackt. |
| Verzehrempfehlung | Enthält für ein Low Carb Produkt relativ viele anrechenbare Kohlenhydrate, daher nicht zu viel naschen. |
| Hinweise | Kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken! |
| Hersteller | LaNouba |
Nährwerte
Nährwertangaben:
| je 100 g | Packung ( 25 g ) | Portion ( 25 g ) | |
|---|---|---|---|
| Brennwert in kCal | 264 | 66.0 | 66.0 |
| Eiweiß | 5.88 | 1.5 | 1.5 |
| Kohlenhydrate gesamt | 55.6 | 13.9 | 13.9 |
| davon Polyole | 34 | 8.5 | 8.5 |
| Fett gesamt | 22.8 | 5.7 | 5.7 |
| davon gesättigte Fettsäuren | 6.08 | 1.5 | 1.5 |
| Ballaststoffe | 4 | 1.0 | 1.0 |
| Natrium (Salz) | 2.07 | 0.5 | 0.5 |



































