Produktbeschreibung
Artikelnummer: 1429
Kaffee-Waffeln von La Nouba (6x3 Stück)
Die "La Nouba" Waffeln haben den wunderbaren Geschmack der bekannten belgischen Waffeln. Sie sind ideal für Diabetiker, Low Carb Diäten und für alle, die ihren Zuckerkonsum einschränken. Belgische Waffeln werden nach dem Original-Rezept hergestellt, frisch zubereitet und verpackt
- Perfekt für unterwegs oder zum Kaffee / Tee
- Frisch und knusprig
- Waffeln in einzelnen Portionen verpackt
- Inhalt:165g / 18 Stück (6 Päckchen mit je 3 Waffeln)
ACHTUNG:
Enthält für ein Low Carb Produkt relativ viele anrechenbare Kohlenhydrate, daher nicht zu viel naschen.
Kohlenhydrate für eine einzelne Waffel (ca. 9g):
- Kohlenhydrate gesamt: 5.88g
- => davon Polyole, die sich nicht auf den Blutzuckerwert auswirken: 2.3g
- => netto (anrechenbare) Kohlenhydrate: 3.3g
Zusatzinformation
| Inhaltsstoffe | Weizenmehl, Süßstoff: Maltit, pflanzliche Fette, Eier, Wasser, Maisstärke, Sojamehl, Inulin, Soja-Lecithin als Emulgator, Magermilchpulver, Salz, Vanille-Aroma |
|---|---|
| Zubereitung | Verzehrfertig. Portionsweise einzeln verpackt. |
| Verzehrempfehlung | Enthält für ein Low Carb Produkt relativ viele anrechenbare Kohlenhydrate, daher nicht zu viel naschen. |
| Hinweise | Kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken! |
| Hersteller | LaNouba |
Nährwerte
Nährwertangaben:
| je 100 g | Packung ( 165 g ) | Portion ( 9 g ) | |
|---|---|---|---|
| Brennwert in kCal | 477 | 787.1 | 42.9 |
| Eiweiß | 7.22 | 11.9 | 0.7 |
| Kohlenhydrate gesamt | 65.33 | 107.8 | 5.9 |
| davon Polyole | 25.5 | 42.1 | 2.3 |
| Fett gesamt | 24.11 | 39.8 | 2.2 |
| davon gesättigte Fettsäuren | 6.6 | 10.9 | 0.6 |
| Ballaststoffe | 2.22 | 3.7 | 0.2 |
| Natrium (Salz) | 2.1 | 3.5 | 0.2 |



































