Produktbeschreibung
Artikelnummer: 2761
TRiTOP - Getränkesirup PFLAUME-BRATAPFEL
TRi TOP® Sirup trifft genau den aktuellen Zeitgeist. Besonders heute gilt „Do it yourself“ - auch bei der Getränkeauswahl und beim Trinken. Warum also fertige Schorlen kaufen, wenn man Wasser und Fruchtsirup nach eigenem Belieben selbst mixen kann und so die Intensität bzw. den Süßegrad selbst bestimmt?
Der TRI TOP Sirup ist natürlich auch praktisch: man spart sich das Kistenschleppen und den notwendigen Platzbedarf. Durch das Selbermischen mit günstigem Wasser schont man ganz nebenbei auch seinem Geldbeutel.
- Wintersirup - schmeckt heiß und kalt!
- Z.B. für einen alkoholfreien Punsch mit heißem Wasser aufgiessen!
- Raffinierte Kombination aus fruchtiger Pflaume und karamellisiertem Bratapfel
- Selbst mischen und die Geschmacksintensität und Süßegrad bestimmen
- TRiTOP Sirup ist sehr ergiebig
- Erspart mühsames Kistenschleppen
- Pfandfrei
WINTERSIRUP - Neu & nur für kurze Zeit!
Zusatzinformation
| Inhaltsstoffe | Wasser, Zucker, Apfelsaftkonzentrat, natürliches Aroma, Säuerungsmittel Zitronensäure, Pflaumensaftkonzentrat, Süßstoffe Natriumcyclamat und Acesulfam-K, färbendes Konzentrat aus schwarzen Johannisbeeren und Karotten, Konservierungsstoff Kaliumsorbat. Enthält Gerste, Milch und Walnüsse. |
|---|---|
| Zubereitung | Mischungsempfehlung 1 Teil TRi TOP + 7 Teile Wasser. TRi TOP Wintersirup schmeckt heiß und kalt! |
| Verzehrempfehlung | Mit heißem Wasser aufgießen für einen wärmenden alkoholfreien Punsch. Mit kaltem Wasser ein erfrischender Durstlöscher für zwischendurch. |
| Hinweise | Mit einer Zuckerart und Süßungsmitteln. Zuckerreduziert. |
| Hersteller | DrinkStar GmbH |
Nährwerte
Nährwertangaben:
| je 100 ml | Packung ( 600 ml ) | Portion ( 14,2 ml ) | |
|---|---|---|---|
| Brennwert in kCal | 18 | 108.0 | 2.5 |
| Brennwert in kJ | 74 | 444.0 | 10.4 |
| Eiweiß | 0.1 | 0.6 | 0.0 |
| Kohlenhydrate gesamt | 4.1 | 24.6 | 0.6 |
| davon Zucker | 4.1 | 24.6 | 0.6 |
| Fett gesamt | 0.1 | 0.6 | 0.0 |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.02 | 0.1 | 0.0 |
| Ballaststoffe | 0.1 | 0.6 | 0.0 |
| Natrium (Salz) | 0.02 | 0.1 | 0.0 |



































