Produktbeschreibung
Artikelnummer: 2770-1
CIAO Carb Low Carb Toast / Zwieback NATUR 50g
Mit unseren kohlenhydratarmen und eiweiss- sowie ballaststoffreichen Toast-/Zwiebackvarianten müssen Sie bei Diäten wie Low Carb oder Logidiät nicht auf Toastbrot bzw. Zwieback verzichten! Ob zum Low Carb Frühstück oder zwischendurch ...
- Schnell, einfach und lecker
- Nur sehr wenig Kohlenhydrate
- Reich an Ballaststoffen
- Fertig zum Verzehr
- Inhalt: 50g low carb Toast / 5 Scheiben
Meinung vom LCW-Team:
Die Herstellerbezeichnung "Toast" ist etwas irreführend, daher haben wir sie mit "/ Zwieback" ergänzt. Die Scheiben sind recht zerbrechlich und hart. Der Geschmack ist toll. Es ist nichts zum täglichen "sattwerden" aber eine nette Abwechslung!
Zusatzinformation
| Inhaltsstoffe | Weizen- und Resifasern, isoliertes Sojaprotein (nicht genmanipuliert), Weizengluten, Molkeprotein, pflanzliche Fette, extra natives Olivenöl, natürliche Hefe, Salz |
|---|---|
| Zubereitung | Das Low Carb Toastbrot (Zwieback) ist bereits fertig gebacken! |
| Hinweise | Enthält Weizengluten, Hefe! Kann Spuren von Nüssen, Ei und Sojabohnen enthalten! |
| Hersteller | CIAO Carb |
Nährwerte
Nährwertangaben:
| je 100 g | Packung ( 50 g ) | Portion ( 10 g ) | |
|---|---|---|---|
| Brennwert in kCal | 167 | 83.5 | 16.7 |
| Brennwert in kJ | 694 | 347.0 | 69.4 |
| Eiweiß | 20 | 10.0 | 2.0 |
| Kohlenhydrate gesamt | 6 | 3.0 | 0.6 |
| davon Zucker | 0.8 | 0.4 | 0.1 |
| Fett gesamt | 7.25 | 3.6 | 0.7 |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1.2 | 0.6 | 0.1 |
| Ballaststoffe | 56.75 | 28.4 | 5.7 |
| Natrium (Salz) | 0.2 | 0.1 | 0.0 |



































