Produktbeschreibung
Artikelnummer: 2771
CIAO Carb Low Carb Toast / Zwieback KAKAO 4x50g
Mit unseren kohlenhydratarmen und eiweiss- sowie ballaststoffreichen Toast-/Zwiebackvarianten müssen Sie bei Diäten wie Low Carb oder Logidiät nicht auf Toastbrot bzw. Zwieback verzichten! Ob zum Low Carb Frühstück oder zwischendurch ...
- Schnell, einfach und lecker
- Nur sehr wenig Kohlenhydrate
- Reich an Ballaststoffen
- Fertig zum Verzehr
- Inhalt: 4 Packungen je 50g low carb Toast / 5 Scheiben
Meinung vom LCW-Team:
Die Herstellerbezeichnung "Toast" ist etwas irreführend, daher haben wir sie mit "/ Zwieback" ergänzt. Die Scheiben sind recht zerbrechlich und hart. Der Geschmack ist toll. Es ist nichts zum täglichen "sattwerden" aber eine nette Abwechslung!
Zusatzinformation
| Inhaltsstoffe | Weizen- und Resifasern, isoliertes Sojaprotein (nicht genmanipuliert), Weizengluten, Kakaopulver, Haselnüsse, Mandeln, Molkeprotein, pflanzliche Fette, extra natives Olivenöl, natürliche Hefe, Natriumcyclamat, Salz |
|---|---|
| Zubereitung | Das Low Carb Toastbrot (Zwieback) ist bereits fertig gebacken! |
| Hinweise | Enthält Weizengluten, Hefe, Haselnüsse und Mandeln! Kann Spuren von Nüssen, Ei und Sojabohnen enthalten! |
| Hersteller | CIAO Carb |
Nährwerte
Nährwertangaben:
| je 100 g | Packung ( 200 g ) | Portion ( 10 g ) | |
|---|---|---|---|
| Brennwert in kCal | 187 | 374.0 | 18.7 |
| Brennwert in kJ | 694 | 1,388.0 | 69.4 |
| Eiweiß | 20 | 40.0 | 2.0 |
| Kohlenhydrate gesamt | 6 | 12.0 | 0.6 |
| davon Zucker | 0.8 | 1.6 | 0.1 |
| Fett gesamt | 9.25 | 18.5 | 0.9 |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1.2 | 2.4 | 0.1 |
| Ballaststoffe | 56.75 | 113.5 | 5.7 |
| Natrium (Salz) | 0.2 | 0.4 | 0.0 |



































