Produktbeschreibung
Artikelnummer: 2853
CIAO Carb - Panettone "Fertiger Muffin" 90g
- Muffin mit hohem Proteinanteil
- 5,4g Kohlenhydrate pro 90g Muffin, davon nur 0,9g Zucker
- Fertig zum Verzehr
- Inhalt: 90g Low Carb Muffin
Diese Woche zum Einführungspreis!
Zusatzinformation
| Inhaltsstoffe | Isolierte Sojaproteine, Eiweiß, Milchprotein, Weizengluten, Weizenfasern, Butter, Salz, Rosinen, Natriumcyclamat, Bierhefe, Aroma |
|---|---|
| Zubereitung | Fertig zum Verzehr! |
| Hinweise | Enthält Gluten! Kann Spuren von Milch, Ei, Sojabohnen und Nüssen enthalten! |
| Hersteller | CIAO Carb |
Nährwerte
Nährwertangaben:
| je 100 g | Packung ( 90 g ) | Portion ( 90 g ) | |
|---|---|---|---|
| Brennwert in kCal | 314 | 282.6 | 282.6 |
| Brennwert in kJ | 1306 | 1,175.4 | 1,175.4 |
| Eiweiß | 23 | 20.7 | 20.7 |
| Kohlenhydrate gesamt | 6 | 5.4 | 5.4 |
| davon Zucker | 1 | 0.9 | 0.9 |
| Fett gesamt | 22 | 19.8 | 19.8 |
| davon gesättigte Fettsäuren | 7 | 6.3 | 6.3 |
| Ballaststoffe | 25 | 22.5 | 22.5 |
| Natrium (Salz) | 0.18 | 0.2 | 0.2 |
Bewertungen
- Bewertung von Theresa Schaich : Gut
-
Der Muffin ist sehr lecker. Nur die Verpackung löst sich sehr schwierig vom Teig. (Veröffentlicht am 27.04.12)Produktbewertung - Bewertung von Insulinmoppel : Fünf Sterne für diese italienische Spezialität
-
Form, Farbe und Beschaffenheit des gebackenen Panettone "Mini" entspricht sehrProduktbewertung
einem Backwerk mit typisch originaeml Hefeteig. Als Diätprodukt schmeckt es hervorragend, und man staunt über die Möglichkeit einer so großen Kohlenhydrat-Einsparung. Bravissimo!!! dem Hersteller (Veröffentlicht am 25.03.12)































