Produktbeschreibung
CIAO Carb Low Carb Kuchen 4x45g
Die vier einzeln verpackten leckeren Low Carb Cakes mit viel Protein und wenig Kohlenhydraten sind in verschiedenen Geschmacksrichtungen erhältlich!
- Fertig zum Verzehr
- Ohne Zusatz von Zucker
- Reich an Ballaststoffen
- Inhalt 4x45g low carb Cake
Bitte wählen sie eine Geschmacksrichtung!
Zusatzinformation
| Inhaltsstoffe | Sojaproteinisolat (ohne Genveränderung, GMO-frei), Weizengluten, Eialbumin, Weizenballaststoffe, Butter, Natriumcyclamat E962, Maltitol E965, natürliche Geschmacksstoffe, Hefepulver, Je nach Gescmacksrichtung: Mandeln, Orange, Haselnuss, Kakao |
|---|---|
| Zubereitung | Fertig zum Verzehr! |
| Hinweise | Enthält Gluten, Weizen,Soja und Ei! Kann Nüsse, Mandeln und Schalenfrüchte enthalten! |
| Hersteller | CIAO Carb |
Nährwerte
Nährwertangaben:
| je 100 g | Packung ( 180 g ) | Portion ( 45 g ) | |
|---|---|---|---|
| Brennwert in kCal | 354 | 637.2 | 159.3 |
| Brennwert in kJ | 1473 | 2,651.4 | 662.9 |
| Eiweiß | 30 | 54.0 | 13.5 |
| Kohlenhydrate gesamt | 10.5 | 18.9 | 4.7 |
| davon Zucker | 1.0 | 1.8 | 0.5 |
| davon Polyole | 9.0 | 16.2 | 4.1 |
| Fett gesamt | 19.3 | 34.7 | 8.7 |
| davon gesättigte Fettsäuren | 8.9 | 16.0 | 4.0 |
| Ballaststoffe | 15.0 | 27.0 | 6.8 |
| Natrium (Salz) | 0.003 | 0.0 | 0.0 |

































