Produktbeschreibung
Artikelnummer: 1431-1
Schoko-Waffel von La Nouba
Die "La Nouba" Waffel hat den wunderbaren Geschmack der bekannten belgischen Waffeln. Sie ist ideal für Diabetiker, Low Carb Diäten und für alle, die ihren Zuckerkonsum einschränken. Belgische Waffeln werden nach dem Original-Rezept hergestellt, frisch zubereitet und verpackt
- Perfekt für unterwegs oder zum Kaffee / Tee
- Frisch und knusprig, mit Low Carb Schokolade überzogen
- Inhalt: 30g / 1 Stück einzeln verpackt
ACHTUNG:
Enthält für ein Low Carb Produkt relativ viele anrechenbare Kohlenhydrate, daher nicht zu viel naschen.
Kohlenhydrate für eine einzelne Waffel (ca. 30g):
- Kohlenhydrate gesamt: 16.81g
- => davon Polyole, die sich nicht auf den Blutzuckerwert auswirken: 9.81g
- => netto (anrechenbare) Kohlenhydrate: 7.1g
Zusatzinformation
| Inhaltsstoffe | Weizenmehl, Süßstoff Maltit, Schokolade (23,2%), ungesüßte Schokolade (malittol, Kakaofett, Soja-Lecithin als Emulgator, natürliches Vanille-Aroma), pflanzliche Fette, Eier, Wasser, Inulin, Maisstärke, Sojamehl, Magermilchpulver, Backtriebmittel: Monocalciumphosphat, Natriumhydrogencarbonat, Soja-Lecithin als Emulgator, Salz, Vanille-Aroma. Guar gom |
|---|---|
| Zubereitung | Verzehrfertig. Portionsweise einzeln verpackt. |
| Verzehrempfehlung | Enthält für ein Low Carb Produkt relativ viele anrechenbare Kohlenhydrate, daher nicht zu viel naschen. |
| Hinweise | Kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken! |
| Hersteller | LaNouba |
Nährwerte
Nährwertangaben:
| je 100 g | Packung ( 30 g ) | Portion ( 30 g ) | |
|---|---|---|---|
| Brennwert in kCal | 443 | 132.9 | 132.9 |
| Eiweiß | 6.3 | 1.9 | 1.9 |
| Kohlenhydrate gesamt | 56.36 | 16.9 | 16.9 |
| davon Polyole | 32.7 | 9.8 | 9.8 |
| Fett gesamt | 26 | 7.8 | 7.8 |
| davon gesättigte Fettsäuren | 10 | 3.0 | 3.0 |
| Ballaststoffe | 2.7 | 0.8 | 0.8 |
| Natrium (Salz) | 2 | 0.6 | 0.6 |



































