Produktbeschreibung
Artikelnummer: 1429-1
Kaffee-Waffeln von La Nouba 3 Stück
Die "La Nouba" Waffeln haben den wunderbaren Geschmack der bekannten belgischen Waffeln. Sie sind ideal für Diabetiker, Low Carb Diäten und für alle, die ihren Zuckerkonsum einschränken. Belgische Waffeln werden nach dem Original-Rezept hergestellt, frisch zubereitet und verpackt
- Perfekt für unterwegs oder zum Kaffee / Tee
- Frisch und knusprig
- Waffeln in einzelnen Portionen verpackt
- Inhalt: 3 Waffeln je 9g
Tip: Sparen Sie mit dem 6er Pack! >HIER< klicken!
ACHTUNG:
Enthält für ein Low Carb Produkt relativ viele anrechenbare Kohlenhydrate, daher nicht zu viel naschen.
Kohlenhydrate für eine einzelne Waffel (ca. 9g):
- Kohlenhydrate gesamt: 5.88g
- => davon Polyole, die sich nicht auf den Blutzuckerwert auswirken: 2.3g
- => netto (anrechenbare) Kohlenhydrate: 3.3g
Zusatzinformation
| Inhaltsstoffe | Weizenmehl, Süßstoff: Maltit, pflanzliche Fette, Eier, Wasser, Maisstärke, Sojamehl, Inulin, Soja-Lecithin als Emulgator, Magermilchpulver, Salz, Vanille-Aroma |
|---|---|
| Zubereitung | Verzehrfertig. Portionsweise einzeln verpackt. |
| Verzehrempfehlung | Enthält für ein Low Carb Produkt relativ viele anrechenbare Kohlenhydrate, daher nicht zu viel naschen. |
| Hinweise | Kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken! |
| Hersteller | LaNouba |
Nährwerte
Nährwertangaben:
| je 100 g | Packung ( 27 g ) | Portion ( 9 g ) | |
|---|---|---|---|
| Brennwert in kCal | 477 | 128.8 | 42.9 |
| Eiweiß | 7.22 | 1.9 | 0.7 |
| Kohlenhydrate gesamt | 65.33 | 17.6 | 5.9 |
| davon Polyole | 25.5 | 6.9 | 2.3 |
| Fett gesamt | 24.11 | 6.5 | 2.2 |
| davon gesättigte Fettsäuren | 6.6 | 1.8 | 0.6 |
| Ballaststoffe | 2.22 | 0.6 | 0.2 |
| Natrium (Salz) | 2.1 | 0.6 | 0.2 |



































