Produktbeschreibung
Artikelnummer: 2552
Konzelmann's Original Low Carb Waffel Backmischung
Endlich auch von Konzelmann's Original erhältlich: kohlenhydratarme Waffeln für das Low Carb Frühstück! Man schmeckt den Unterschied – die fein abgestimmte Komposition hochwertiger Zutaten machen diese Waffeln zu einem Geschmackserlebnis und bringen Abwechslung bei einer kohlenhydratarmen Ernährung.
- Hergestellt aus hochwertigen Zutaten
- Einfach in der Zubereitung
- Ideal für alle Low Carb Diäten
- Ergibt ca. 10 bis 12 Low Carb Waffeln
- Made in Germany
- Inhalt: 150g Low Carb Backmischung in Tüte
Probieren Sie auch die anderen Konzelmann's Original Low carb Backwaren:
Zusatzinformation
| Inhaltsstoffe | Kokosmehl, Figurprim Eiweißkonzentrat Vanille (ultrafiltriertes Molkeneiweiß, Michproteinkonzentrat, Calciumcaseinat, Hühnerei-Eiweißpulver, Aroma, Emulgator: Sojalecithin, Verdickungsmittel: Guarkernmehl, Xanthan, Säurungsmittel: Citronsäure), Süßstoffe: Sucralose, Acesulfam-K, Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure, Niacin, Pantothensäure, Vitamin E, Vitamin B6, Vitamin B2, Vitamin B1, Biotin, Folsäure, Vitamin B12 |
|---|---|
| Zubereitung | Zutaten für ca. 10-12 Waffeln (Durchmesser in etwa 11cm): 150g Waffelmischung (Beutelinhalt), 8 Eier (L), 200g weiche Butter und 120g Milch zu einem homogenen Teig vermengen. Grundsüße vorhanden, bei Bedarf Süßmittel zugeben. Zutaten für ca. 5-6 Waffeln (Durchmesser in etwa 11cm): 75g Waffelmischung ((halber Beutelinhalt), 4 Eier (L), 100g weiche Butter und 60g Milch zu einem homogenen Teig vermengen. Grundsüße vorhanden, bei Bedarf Süßmittel zugeben. Zubereitung: Zutaten mit einem elektrischen Handrührgerät zu einem homogenen Teig vermengen. Waffeleisen bei Bedarf einfetten, den Teig portionsweise in das vorgeheizte Waffeleisen mittig geben und goldbraun backen. Bitte beachten Sie die Hinweise des Geräteherstellers. |
| Hinweise | Enthält Kokos, Laktose, Milch, Ei, Nuss- und Sojaerzeugnisse! Kühl, trocken und dunkel lagern! |
| Hersteller | Konzelmann's Original |
Nährwerte
Nährwertangaben:
| je 100 g | Packung ( 150 g ) | Portion ( 12,5 g ) | |
|---|---|---|---|
| Brennwert in kCal | 357 | 535.5 | 42.8 |
| Brennwert in kJ | 1494 | 2,241.0 | 179.3 |
| Eiweiß | 37.6 | 56.4 | 4.5 |
| Kohlenhydrate gesamt | 17.3 | 26.0 | 2.1 |
| Fett gesamt | 9.2 | 13.8 | 1.1 |
Bewertungen
- Bewertung von Anne : Spitz
-
Geschmack ist spitze. Backe mir immer die Hälfte der Menge Waffeln. Machen super satt und sind nicht unangenehm süß - so wie ichs mag! (Veröffentlicht am 12.01.11)Produktbewertung


































