Produktbeschreibung
Artikelnummer: 2609
Carb Blocker von "Weider"
Carb Blocker Kapseln eignen sich zur Unterstützung einer Low Carb Ernährung.
Die Einnahme von Carb Blockern reduziert die Aktivität des Enzyms "Alpha-Amylase". Dadurch wird die Resorptionsrate von Kohlenhydraten aus stärkehaltigen Lebensmitteln reduziert. Ein Teil der über die Kohlenhydrate aufgenommenen Energie wird auf diese Weise ungenutzt ausgeschieden. Dadurch kommt es zu einer geringeren Insulinausschüttung und Heißhungerattacken können verhindert werden.
Durch den Chromzusatz kann der Blutzuckerspiegel nach der Nahrungsaufnahme schnell stabilisiert werden.
- Liefert 1000 mg Kidneybohnen- Extrakt und 400 mg Bockshornklee- Extrakt
- Verringert die Resorptionsrate von langkettigen Kohlenhydraten (Stärke)
- Hält die Fettstoffwechselaktivität bei der Zufuhr von Kohlenhydraten aufrecht
- Erhöht die Effizienz einer Low Carb Ernährung
- Reduziert Heißhunger auf Süßes
- Inhalt: 100 g = 120 Tabletten = 60 Portionen in Dose
Zusatzinformation
| Inhaltsstoffe | Weißes Kidneybohnen-Extrakt, Bockshornklee-Extrakt, Gelatine, Trennmittel: Magnesiumsalze von speisefettsäuren, Farbstoffe: E110 E124 E171 E172, Chrom(III)Chlorid, E110, E124 |
|---|---|
| Verzehrempfehlung | 1 Portion (2 Kapseln) vorzugsweise vor der Mahlzeit einnehmen. |
| Hinweise | Kann Spuren von Laktose, Gluten, Soja und Hühnereiweiß enthalten! Empfohlene Tagesdosis nicht überschreiten! Nahrungsergänzungen sollten nicht als Ersatz für eine ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise dienen! Ausserhalb der Reichweite von Kindern lagern! (Kann die Aufmerksamkeit und Aktivität von Kindern beeinflussen) |
| Hersteller | WEIDER Germany GmbH Global Nutrition, 22083 Hamburg |
Nährwerte
Nährwertangaben:
| je 100 Stück | Packung ( 120 Stück ) | Portion ( 2 Stück ) | |
|---|---|---|---|
| Brennwert in kCal | 256 | 307.2 | 5.1 |
| Brennwert in kJ | 1069 | 1,282.8 | 21.4 |
| Eiweiß | 23.1 | 27.7 | 0.5 |
| Kohlenhydrate gesamt | 33.1 | 39.7 | 0.7 |
| Fett gesamt | 2.7 | 3.2 | 0.1 |


































